Tarifas aplicables a los pagos provisionales bimestrales de 2022, aplicable por los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal que opten por determinar los pagos bimestrales aplicando el coeficiente de utilidad, en los términos del último párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2021, en relación con lo dispuesto en la fracción IX del Artículo Segundo del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos”, publicado en el DOF el 12 de noviembre de 2021.
Enero – Febrero
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % Sobre excedente del límite inferior |
0.01 | 1,289.16 | – | 1.92% |
1,289.17 | 10,941.84 | 24.76 | 6.40% |
10,941.85 | 19,229.32 | 642.52 | 10.88% |
19,229.33 | 22,353.24 | 1,544.20 | 16% |
22,353.25 | 26,762.94 | 2,044.02 | 17.92% |
26,762.95 | 53,977.00 | 2,834.24 | 21.36% |
53,977.01 | 85,075.16 | 8,647.16 | 23.52% |
85,075.17 | 162,422.50 | 15,961.46 | 30% |
162,422.51 | 216,563.34 | 39,165.66 | 32% |
216,563.35 | 649,690.02 | 56,490.72 | 34% |
649,690.03 | En adelante | 203,753.80 | 35% |
Marzo – Abril
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % Sobre excedente del límite inferior |
0.02 | 2,578.32 | – | 1.92% |
2,578.34 | 21,883.68 | 49.52 | 6.40% |
21,883.70 | 38,458.64 | 1,285.04 | 10.88% |
38,458.66 | 44,706.48 | 3,088.40 | 16% |
44,706.50 | 53,525.88 | 4,088.04 | 17.92% |
53,525.90 | 107,954.00 | 5,668.48 | 21.36% |
107,954.02 | 170,150.32 | 17,294.32 | 23.52% |
170,150.34 | 324,845.00 | 31,922.92 | 30% |
324,845.02 | 433,126.68 | 78,331.32 | 32% |
433,126.70 | 1,299,380.04 | 112,981.44 | 34% |
1,299,380.06 | En adelante | 407,507.60 | 35% |
Mayo – Junio
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % Sobre excedente del límite inferior |
0.03 | 3,867.48 | – | 1.92% |
3,867.51 | 32,825.52 | 74.28 | 6.40% |
32,825.55 | 57,687.96 | 1,927.56 | 10.88% |
57,687.99 | 67,059.72 | 4,632.60 | 16% |
67,059.75 | 80,288.82 | 6,132.06 | 17.92% |
80,288.85 | 161,931.00 | 8,502.72 | 21.36% |
161,931.03 | 255,225.48 | 25,941.48 | 23.52% |
255,225.51 | 487,267.50 | 47,884.38 | 30% |
487,267.53 | 649,690.02 | 117,496.98 | 32% |
649,690.05 | 1,949,070.06 | 169,472.16 | 34% |
1,949,070.09 | En adelante | 611,261.40 | 35% |
Julio – Agosto
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % Sobre excedente del límite inferior |
0.04 | 5,156.64 | – | 1.92% |
5,156.68 | 43,767.36 | 99.04 | 6.40% |
43,767.40 | 76,917.28 | 2,570.08 | 10.88% |
76,917.32 | 89,412.96 | 6,176.80 | 16% |
89,413.00 | 107,051.76 | 8,176.08 | 17.92% |
107,051.80 | 215,908.00 | 11,336.96 | 21.36% |
215,908.04 | 340,300.64 | 34,588.64 | 23.52% |
340,300.68 | 649,690.00 | 63,845.84 | 30% |
649,690.04 | 866,253.36 | 156,662.64 | 32% |
866,253.40 | 2,598,760.08 | 225,962.88 | 34% |
2,598,760.12 | En adelante | 815,015.20 | 35% |
Septiembre – Octubre
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % Sobre excedente del límite inferior |
0.05 | 6,445.80 | – | 1.92% |
6,445.85 | 54,709.20 | 123.80 | 6.40% |
54,709.25 | 96,146.60 | 3,212.60 | 10.88% |
96,146.65 | 111,766.20 | 7,721.00 | 16% |
111,766.25 | 133,814.70 | 10,220.10 | 17.92% |
133,814.75 | 269,885.00 | 14,171.20 | 21.36% |
269,885.05 | 425,375.80 | 43,235.80 | 23.52% |
425,375.85 | 812,112.50 | 79,807.30 | 30% |
812,112.55 | 1,082,816.70 | 195,828.30 | 32% |
1,082,816.75 | 3,248,450.10 | 282,453.60 | 34% |
3,248,450.15 | En adelante | 1,018,769.00 | 35% |
Noviembre – Diciembre
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % Sobre excedente del límite inferior |
0.01 | 7,735.00 | – | 1.92% |
7,735.01 | 65,651.07 | 148.51 | 6.40% |
65,651.08 | 115,375.90 | 3,855.14 | 10.88% |
115,375.91 | 134,119.41 | 9,265.20 | 16% |
134,119.42 | 160,577.65 | 12,264.16 | 17.92% |
160,577.66 | 323,862.00 | 17,005.47 | 21.36% |
323,862.01 | 510,451.00 | 51,883.01 | 23.52% |
510,451.01 | 974,535.03 | 95,768.74 | 30% |
974,535.04 | 1,299,380.04 | 234,993.95 | 32% |
1,299,380.05 | 3,898,140.12 | 338,944.34 | 34% |
3,898,140.13 | En adelante | 1,222,522.76 | 35% |